Рейтинговая рубашка для бальных танцев для мальчика.
- Ткань бифлекс
- Отложной воротник
- Застежка на пуговицы
195 руб.
Все значения указаны в сантиметрах.
Шея, грудь, талия считаются обхватом.
| Рост | Размер, СНГ | Шея | Грудь | Талия | Туловище |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-116 | 28 | 27-28 | 53-56 | 47-53 | 104-105 |
| 117-122 | 30 | 28-29 | 57-60 | 50-56 | 106-112 |
| 123-128 | 32 | 29-30 | 61-64 | 53-59 | 113-119 |
| 129-134 | 34 | 29,5-30,5 | 65-68 | 56-62 | 118-122 |
| 135-140 | 36 | 30,5-31,5 | 69-72 | 59-65 | 123-128 |
| 141-146 | 38 | 31,5-32,5 | 73-76 | 62-67 | 129-133 |
| 147-158 | 40 | 33-34 | 77-80 | 64-68 | 134-146 |
| 159-164 | 42 | 34,5-35,5 | 81-84 | 65-70 | 147-155 |
| 165-170 | 44 | 36,5-37,5 | 85-88 | 67-72 | 156-160 |
| 171-176 | 46 | 37,5-38,5 | 89-92 | 69-75 | 161-166 |
| 177-182 | 48 | 39-40 | 93-96 | 72-78 | 167-172 |
Рейтинговая рубашка для бальных танцев для мальчика.
